NAZWA  | UCZEŃ  | OSIĄGNIĘCIE  | ZASIĘG  | 
L Olimpiada Literatury  | Natalia Kosmala  | finalistka  | ogólnopolski  | 
49. Olimpiada Biologiczna  | Konrad Duszyński  | finalista  | ogólnopolski  | 
49. Olimpiada Biologiczna  | Wawrzyniec Jankowski  | finalista  | ogólnopolski  | 
FAST 2020  | Klaudia Kacik  | finalistka  | ogólnopolski  | 
XLVI Olimpiada Historyczna  | Maciej Lica  | udział w II stopniu eliminacji okręgowych/wojewódzkich  | ogólnopolski  | 
XXIV Konkurs Chemiczny  | Jarosław Kaiser  | laureat  | ogólnopolski  | 
XXIV Konkurs Chemiczny  | Hubert Kleinschmidt  | laureat  | ogólnopolski  | 
XXIV Konkurs Chemiczny  | Konrad Duszyński  | laureat  | ogólnopolski  | 
Pomorska Liga Zadaniowa  | Konrad Duszyński  | finalista etapu  | wojewódzki  | 
Pomorska Liga Zadaniowa  | Weronika Świech  | finalistka etapu  | wojewódzki  | 
Pomorska Liga Zadaniowa  | Martyna Hopa  | finalistka etapu  | wojewódzki  | 
Pomorska Liga Zadaniowa  | Konrad Duszyński  | finalista etapu  | wojewódzki  | 
Pomorska Liga Zadaniowa  | Michał Szczepanik  | finalista etapu  | wojewódzki  | 
Pomorska Liga Zadaniowa  | Dawid Łydka  | finalista etapu  | wojewódzki  | 
Pomorska Liga Zadaniowa  | Marcel Czerwiński  | finalista etapu  | wojewódzki  | 
Konkurs Wiedzy o Cystersach  | Wiktoria Zając  | II miejsce  | powiatowy  | 
I Powiatowy Konkurs Wiedzy  | Natalia Kosmala  | II miejsce  | powiatowy  | 
zespół  | I miejsce  | ||
V Edycja Powiatowego Konkursu  | Zofia Podlewska  | I miejsce  | powiatowy  | 
II Powiatowy Konkurs  | Julia Kumor  | II miejsce  | powiatowy  | 
Powiatowy Festiwal Piosenki  | Aleksandra Skórka  | I miejsce  | powiatowy  | 

								



