Julia Sabiecka z klasy IId od dziewięciu lat trenuje karate olimpijskie, cztery lata należy do Kadry Narodowej. Jest sześciokrotną medalistką Mistrzostw Polski. Do swoich największych osiągnięć może zaliczyć III miejsce w Pucharze Świata Karate WKF (Umag, Chorwacja 2016) oraz I miejsce drużynowo w Mistrzostwach Europy w Karate SHOTOKAN (Chalkida, Grecja 2016).
W roku szkolnym 2016/2017 udział w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie zaowocował zdobyciem po raz ósmy I miejsca w sportowym współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tczewskim.
NAZWA  | OSIĄGNIĘCIE  | ZASIĘG  | 
XVII Finał Wojewódzki  | II miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Finał Wojewódzki  | V miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Finał Wojewódzki  | VI miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Półfinał Wojewódzki  | I miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Półfinał Wojewódzki  | I miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Półfinał Wojewódzki  | I miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Półfinał Wojewódzki  | I miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Półfinał Wojewódzki  | IV miejsce  | wojewódzki  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | III miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | III miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
 XVII Powiatowa Licealiada  | IV miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | II miejsce  | powiatowy  | 
 XVII Powiatowa Licealiada  | III miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | II miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | III miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | II miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | II miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | II miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | II miejsce  | powiatowy  | 
XVII Powiatowa Licealiada  | III miejsce  | powiatowy  | 
IX Powiatowy Turniej Tańca  | kategoria taniec nowoczesny  | powiatowy  | 

								



