NAZWA | UCZEŃ | OSIĄGNIĘCIE | ZASIĘG |
Naukowy Konkurs EXPLORY 2018 | Agnieszka Omernik | finalistka | ogólnopolski |
FAST 2018 | Agnieszka Omernik | finalistka | ogólnopolski |
Międzynarodowy Konkurs | Maciej Chylak | wyróżnienie | międzynarodowy |
Międzynarodowy Konkurs | Michał Szczepanik | wyróżnienie | międzynarodowy |
Międzynarodowy Turniej Gry Intelektualnej ЧТО? ГДЕ? КОГДА? [edycja jesienna] |
| I miejsce | międzynarodowy |
Międzynarodowy Turniej Gry Intelektualnej ЧТО? ГДЕ? КОГДА? [edycja wiosenna] |
| III miejsce | międzynarodowy |
Ogólnopolski Konkurs | Szymon Knopp | finalista | ogólnopolski |
Ogólnopolski Konkurs | Witold Banach | finalista | ogólnopolski |
XXII Konkurs Chemiczny | Martyna Klóskowska | laureatka | ogólnopolski |
XXII Konkurs Chemiczny | Maciej Brzycki | laureat | ogólnopolski |
XXII Konkurs Chemiczny | Laura Czerwińska | finalistka | ogólnopolski |
XXII Konkurs Chemiczny | Paulina Grala | finalistka | ogólnopolski |
XXII Konkurs Chemiczny | Oliwia Tarnosch | finalistka | ogólnopolski |
LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce | Jakub Kruszyński | udział | ogólnopolski |
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy | Jakub Kruszyński | IV miejsce | ogólnopolski |
XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego | Agnieszka Giemza | wyróżnienie | ogólnopolski |
XIX Konkurs | Martyna Klóskowska | laureatka | wojewódzki |
Pomorska Liga Zadaniowa | Martyna Klóskowska | laureatka etapu wojewódzkiego | wojewódzki |
Pomorska Liga Zadaniowa | Martyna Klóskowska | uczestniczka etapu | wojewódzki |
Pomorska Liga Zadaniowa | Witold Banach | finalista etapu | wojewódzki |
Pomorska Liga Zadaniowa | Agnieszka Omernik | finalistka etapu | wojewódzki |
Pomorska Liga Zadaniowa | Agnieszka Omernik | finalistka etapu | wojewódzki |
XIII Pomorski Konkurs Wiedzy | Natalia Kosmala | I miejsce | wojewódzki |
XIII Pomorski Konkurs Wiedzy | Monika Wentowska | I miejsce | wojewódzki |
XIII Pomorski Konkurs Wiedzy | Jan Skierka | II miejsce | wojewódzki |
XIII Pomorski Konkurs Wiedzy | Oliwia Wrońska | III miejsce | wojewódzki |
II Pomorski Festiwal | Zuzanna Szymańska | nagroda | wojewódzki |
Wojewódzki Konkurs Recytatorski | Wiktoria Zając | wyróżnienie | wojewódzki |
Inscenizacja Bajki |
| II miejsce | wojewódzki |
Wojewódzki Konkurs Wiedzy | Iga Brucka | II miejsce | wojewódzki |
III Edycja Powiatowego Konkursu |
| V miejsce | powiatowy |
Liga Historyczna | Agata Telefus | I miejsce | powiatowy |
Liga Historyczna | Wiktoria Zając | II miejsce | powiatowy |
VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy | Tomasz Osiak | I miejsce | powiatowy |
XV Powiatowy Konkurs Ortograficzny | Jakub Kruszyński | I miejsce | powiatowy |
II Powiatowy Przegląd | Weronika Kapinos | III miejsce | powiatowy |