W roku szkolnym 2015/2016 udział w zawodach sportowych organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie zaowocował zdobyciem po raz siódmy I miejsca w sportowym współzawodnictwie szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tczewskim.
NAZWA  | OSIĄGNIĘCIE  | ZASIĘG  | 
XVI Półfinał Wojewódzki  | II miejsce  | wojewódzki  | 
XVI Półfinał Wojewódzki  | II miejsce  | wojewódzki  | 
XVI Półfinał Wojewódzki  | III miejsce  | wojewódzki  | 
XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
 XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVI Powiatowa Licealiada  | II miejsce  | powiatowy  | 
XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
 XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
XVI Powiatowa Licealiada  | I miejsce  | powiatowy  | 
Mistrzostwa  | indywidualnie  | powiatowy  | 
XV Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej  | I miejsce  | powiatowy  | 
XV Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej  | I miejsce  | powiatowy  | 
VIII Powiatowy Turniej Tańca  | kategoria taniec nowoczesny  | powiatowy  | 
II Tczewska Liga Piłki Siatkowej  | I miejsce  | powiatowy  | 
I Tczewska Liga Piłki Siatkowej  | I miejsce  | powiatowy  | 
Test Coopera  | kategoria dziewcząt  | powiatowy  | 
Bieg Trzeźwości  | kategoria dziewcząt  | powiatowy  | 

								



