NAZWA  | UCZEŃ  | OSIĄGNIĘCIE  | ZASIĘG  | 
XLV Olimpiada Literatury  | Alicja Topolska  | finalistka  | ogólnopolski  | 
XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej  | Michał Demski  | finalista  | ogólnopolski  | 
 Międzynarodowy Konkurs  | Tomasz Krupa  | wyróżnienie  | międzynarodowy  | 
XI Pomorski Konkurs Matematyczny  | Paweł Kriger  | wyróżnienie  | wojewódzki  | 
XLI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne  | Jarosław Aniołek  | finalista  | ogólnopolski  | 
XLI Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne  | Jarosław Aniołek  | I miejsce  | wojewódzki  | 
XLI Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne  | Aleksander Kordunowski  | III miejsce  | wojewódzki  | 
Konkurs „Lubię fizykę”  | Aleksander Kordunowski  | II miejsce  | ogólnopolski  | 
Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny  | Jarosław Aniołek  | tytuł TAON  | międzynarodowy  | 
Konkurs projektów programu  | Karolina Bąk  | III miejsce  | wojewódzki  | 
XIX Konkurs Chemiczny „Wygraj Indeks”  | Damian Boguszewicz  | laureat  | wojewódzki  | 
 XV edycja konkursu  | Patryk Surzyn  | IV miejsce  | regionalny  | 
XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny  | Tomasz Krupa  | I miejsce  | powiatowy  | 
Powiatowy Konkurs Wiedzy  | Karolina Zielińska  | I miejsce  | powiatowy  | 
Powiatowy Konkurs Wiedzy  | Aleksandra Raińska  | II miejsce  | powiatowy  | 
Powiatowy Konkurs Wiedzy  | Anna Tarasiuk  | III miejsce  | powiatowy  | 
Internetowy Konkurs  | Agnieszka Dzięgielewska  | laureatka  | ogólnopolski  | 
LVI Olimpiada Wiedzy o Polsce  | Dominika Lis  | udział  | ogólnopolski  | 
Konkurs Recytatorski poświęcony  | Alicja Dubień  | II miejsce  | wojewódzki  | 
Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych  | Maciej Ławny  | II miejsce  | wojewódzki  | 
VI konkurs historyczny Święta Jadwiga królowa i patronka narodu  | Dominika Lis  | I miejsce  | powiatowy  | 
VI konkurs historyczny Święta Jadwiga królowa i patronka narodu  | Justyna Śmiełowska  | III miejsce  | powiatowy  | 

								



